26. juuli 2009

Märdi (1779-1844) 17.last

2 kommentaari:

  1. Torimo Märt (1779- 1845) abiellus 1800. a. s.o. 21 aastaselt ANNO-ga(Anu) (sünd.1780) Nende abielust sündis 7 last:

    1. laps Anno, 12/16 VII 1801
    2. laps Lena 27/30 X 1805
    3. laps Tio 16/20 V 1809
    4. laps Marret,2 või 3/XI 1811
    5. laps Gustav-Rits5/11 I 1814 suri 7/10 VI 1821
    6. laps Tina 9/13 VII 1816
    7. laps Karel 8/13 VII 1819

    Anu suri 3/5 IX 1820, 40 aastaselt,

    VastaKustuta
  2. Torimo Märt abiellus uuesti 1821 a. (V?)abba Matsi tütre, Matsi Mihkli teenija (Magd?)Tinaga(sünd. 1796. Tina oli Märdist 17 aastat noorem. Nende abielust sündis 10 last:

    1. laps Märt 23/26 I 1922
    2. laps Els 10/15 XI 1823
    3. laps Hans 12/15 XI 1825- 18/23 III 1829
    4. laps Jaak 21/28 X 1827
    5. laps Peter 20/26 XII 1828
    6. laps Juhan 10/14 V 1831
    7. laps Villem 1/8 I 1833
    8. laps Jaan 27/7 I 1837
    9. laps Tõnnis 25/4 IV 1839- 4/10 III 1840
    10.laps Rõõt 26/4 II 1841

    Tina elas 48 aastaseks. Suri 9/13 IV 1844
    Märt elas 66 aastaseks Suri 1845

    VastaKustuta